2014年度1年結果
| NO | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点-失点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11/30 | フレンドリー | 本町 | ● | 0-1 | 15分ハーフ 陸上競技場 |
|
| 20 | 市リーグ | 大根 | △ | 4-4 | 市リーグ4位 | ||
| 19 | 11/24 | 市リーグ | くずは | ● | 1-5 | 15分ハーフ 本町小学校 |
|
| 18 | 本町 | ● | 0-7 | ||||
| 17 | 11/22 | TRM | しらゆり | ● | 0ー1 | 15分1本 立野G |
|
| 16 | 矢作 | ● | 2ー4 | ||||
| 15 | しらゆり | ● | 0ー8 | ||||
| 14 | 矢作 | △ | 1ー1 | ||||
| 13 | しらゆり | ● | 0ー6 | ||||
| 12 | 矢作 | ○ | 1ー0 | ||||
| 11 | 11/3 | TRM | 東海ブレッツ | △ | 1-1 | 13分1本 末広小学校 |
|
| 10 | くずは | ○ | 1-0 | ||||
| 9 | 東海ブレッツ | ● | 0-2 | ||||
| 8 | くずは | △ | 1-1 | ||||
| 7 | 9/23 | TRM | 平塚旭 | ○ | 1-0 | 1・2年混合 | 15分1本 |
| 6 | 成瀬 | ● | 0-1 | ||||
| 5 | 成瀬 | ● | 1-2 | ||||
| 4 | 8/23 | かまぼこカップ | 友愛 | ● | 0-4 | 予選残り2試合はジャンケン | 10分1本 |
| 3 | 町田小川 | ● | 0-7 | vs小和田○ vs原● | |||
| 2 | 鳶尾 | ● | 0-4 | 決勝トーナメント 6位パート2位 | |||
| 1 | 中野島 | ● | 1-4 | vsアルファ○ vs矢作● |
