開設準備中です
当サイトは開設準備中です。
記載内容等テストのため、正しくない場合があります。
ご了承ください。
by管理人
メンバー募集
「南が丘少年少女サッカークラブ」は
1985年設立のボランティアスタッフにより運営される地域クラブです。
対象 :幼稚園・保育園児、小学生(1年~6年生)の男女
練習日:土曜日 1:30~4:30 日曜日 9:00~12:00
土曜日には幼稚園・保育園児対象の教室「ひよこ組」を開催しています。
場所 :立野緑地スポーツ広場 > 駐車場
申込 :練習日に随時受け付け中
「FCラディッシュ南が丘」もメンバー募集しております
2014年度6年結果
| NO | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点-失点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/11 | TRM | 若宮SC | ● | 0-6 | 15分ハーフ | |
| 2 | ● | 0-1 | 15分ハーフ | ||||
| 3 | ● | 0-5 | 15分1本 |
2014年度5年結果
| NO | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点-失点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/11 | TRM | 若宮SC | ● | 0-6 | 15分ハーフ | |
| 2 | ● | 0-1 | 15分ハーフ | ||||
| 3 | ● | 0-5 | 15分1本 |
2014年度4年結果
| NO | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点-失点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/11 | TRM | 若宮SC | ● | 0-6 | 15分ハーフ | |
| 2 | ● | 0-1 | 15分ハーフ | ||||
| 3 | ● | 0-5 | 15分1本 |
2014年度3年結果
| NO | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点-失点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/11 | TRM | 若宮SC | ● | 0-6 | 15分ハーフ | |
| 2 | ● | 0-1 | 15分ハーフ | ||||
| 3 | ● | 0-5 | 15分1本 |
2014年度2年結果
| NO | 日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | 得点-失点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 11/22 | TRM | しらゆり | △ | 2-2 | 20分1本 (1年) |
|
| 49 | 10/25 | 市リーグ | 鶴巻 | △リーグ | 2ー2 | 市 | 市リーグ四位 |
| 48 | 本町 | ● | 0ー5 | ||||
| 47 | 10/19 | 市リーグ | 大根 | △ | 0ー0 | ||
| 46 | 渋沢 | ○ | 5–0 | ||||
| 45 | 10/18 | 市リーグ | くずは台K | ● | 0–1 | ||
| 44 | 東FC | ○ | 1-0 | ||||
| 43 | 9/23 | TRM | 平塚旭 | ● | 0-7 | 20分1本 | |
| 42 | 成瀬 | ○ | 2-1 | ||||
| 41 | 成瀬 | ● | 0-2 | ||||
| 40 | 9/20 | TRM | 矢作SC | ○ | 1-0 | 10分1本 | |
| 39 | 港FC | ● | 0-2 | ||||
| 38 | 矢作SC | ● | 0-1 | 15分1本 | |||
| 37 | 港FC | ● | 0-5 | ||||
| 36 | 矢作SC | ● | 0-1 | ||||
| 35 | 港FC | △ | 0-0 | ||||
| 34 | 9/15 | TRM | 藤沢FC | △ | 0-0 | 10分1本 | |
| 33 | FC松林ジョーズ | ● | 0-1 | ||||
| 32 | 藤沢FC | ● | 0-2 | 15分1本 | |||
| 31 | FC松林ジョーズ | ● | 0-1 | ||||
| 30 | 藤沢FC | ● | 0-6 | ||||
| 29 | 7/26 | TRM | 山王 | ○ | 2-0 | 15分1本 | |
| 28 | 若宮 | ● | 0-1 | ||||
| 27 | 若宮 | ● | 0-3 | ||||
| 26 | 山王 | ○ | 2-0 | ||||
| 25 | 山王 | △ | 0-0 | ||||
| 24 | 若宮 | ○ | 2-1 | ||||
| 23 | 7/13 | TRM | しらゆりA | ● | 0-6 | 12分1本 | |
| 22 | しらゆりB | ● | 1-2 | ||||
| 21 | 矢作 | ○ | 0-2 | ||||
| 20 | しらゆりA | ● | 0-3 | ||||
| 19 | 矢作 | ○ | 2-1 | ||||
| 18 | しらゆりB | △ | 1-1 | ||||
| 17 | 7/12 | TRM | 東 | ○ | 10-0 | 15分ハーフ | |
| 16 | ○ | 7-0 | |||||
| 15 | 6/28 | かまぼこ杯 | 荻野 | ● | 3-7 | 順位決定戦6位 | 15分ハーフ |
| 14 | 茅ヶ崎小和田 | ● | 0-2 | 予選リーグA組3位 | 15分1本 | ||
| 13 | 三の丸 | ○ | 3-0 | ||||
| 12 | 友愛 | ● | 0-2 | ||||
| 11 | 港 | ○ | 1-0 | ||||
| 10 | 山王JFC | ▲ | 1-1 | ||||
| 9 | 6/14 | TRM | 大磯SSS | ○ | 4-0 | 12分ハーフ | |
| 8 | ○ | 4-0 | |||||
| 7 | 5/24 | 西湘ベイ サウス杯 | 大井FC | ● | 0-3 | 決勝トーナメント4位 | 三位決定戦 |
| 6 | 湯河原SSS | ● | 0-1 | 準々決勝 | |||
| 5 | 山王JFC | ○ | 5-1 | 予選C組1位 | 10分ハーフ | ||
| 4 | 東台真鶴FC | ○ | 5-0 | ||||
| 3 | 5/11 | TRM | 若宮SC | ● | 0-5 | 15分1本 | |
| 2 | ● | 0-1 | 15分ハーフ | ||||
| 1 | ● | 0-6 |

